根据《普洱市人民医院2023年第二批见习岗位人员招录公告》《普洱市人民医院2023年第二批见习岗位人员招录面试成绩及进入体检人员名单公示》要求,经报名、资格审查、进入面试人员名单公示、面试、体检等程序,并经院长办公会议研究,现确定李昕芮等21名同志为普洱市人民医院 2023年第二批见习岗招聘拟录用人员(详见附件),现予以公示。
公示期为5个工作日(2023年12月14日起至12月20日止,国家法定节假日除外),如对拟录用人员有异议的,可以书面、电话及来访等形式如实反映,反映问题须提供真实姓名并告知联系方式,否则不予受理。电话:0879—2124170(普洱市人民医院组织人事部),0879—2124195(普洱市人民医院纪检监察室)。
附件:普洱市人民医院 2023年第二批见习岗招聘拟录用人员名单公示
普洱市人民医院 2023年第二批见习岗招聘拟录用人员名单公示 | ||||||||
职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业 院校 | 专业 | 毕业时间 | 面试成绩 |
岗位一(护理岗) | 李昕芮 | 女性 | 2000年2月 | 本科 | 云南中医药大学 | 护理学 | 2023-07-31 | 91.6 |
奎丽娴 | 女性 | 1999年3月 | 本科 | 昆明医科大学 | 护理学 | 2022-07-01 | 87.8 | |
尚晓玉 | 女性 | 2000年2月 | 本科 | 云南工商学院 | 护理学 | 2023-07-01 | 87.2 | |
罗国琴 | 女性 | 2000年2月 | 本科 | 江西科技学院 | 护理学 | 2023-07-10 | 87.2 | |
杨颖 | 女性 | 1999年4月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 2023-07-01 | 85.6 | |
李媛媛 | 女性 | 2001年2月 | 本科 | 云南工商学院 | 护理学 | 2023-06-15 | 85.2 | |
王亚泉 | 男性 | 2000年4月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 2023-06-07 | 84.8 | |
彭江波 | 男性 | 1999年1月 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 护理专业 | 2023-06-24 | 83.6 | |
余亚婷 | 女性 | 2000年5月 | 本科 | 云南工商学院 | 护理学 | 2023-06-18 | 83.2 | |
史云 | 男性 | 2000年11月 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 护理学 | 2023-06-25 | 82.2 | |
岗位二(医学影像岗) | 陶文卫 | 男性 | 2000年8月 | 本科 | 云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 2023-07-01 | 89.6 |
袁丽 | 女性 | 2000年7月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 医学影像技术专业 | 2023-06-16 | 88.2 | |
李凤云 | 女性 | 2000年4月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 医学影像技术 | 2023-06-22 | 86.4 | |
张雪佳 | 女性 | 2000年1月 | 本科 | 云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 2023-07-01 | 85.2 | |
李圆瑞 | 女性 | 2001年6月 | 本科 | 云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 2023-07-01 | 84 | |
岗位三(康复医学岗) | 李洋 | 男性 | 2000年10月 | 本科 | 昆明医科大学 | 运动康复 | 2023-07-01 | 89.4 |
劳健华 | 男性 | 1999年1月 | 本科 | 滇西应用技术大学 | 康复治疗学 | 2022-07-01 | 89 | |
余海生 | 男性 | 2000年3月 | 本科 | 云南经济管理学院 | 康复治疗学 | 2023-07-01 | 87.8 | |
岗位四(医学检验岗) | 李瑞梅 | 女性 | 2000年6月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 医学检验技术 | 2023-07-01 | 89 |
陈旭 | 男性 | 2002年11月 | 本科 | 大理大学 | 医学检验技术 | 2023-07-03 | 88 | |
苏雨凤 | 女性 | 1999年5月 | 本科 | 昆明医科大学海源学院 | 医学检验技术 | 2023-07-01 | 87.8 |
2023年12月14日
普洱市人民医院组织人事部