分享至
2023年普洱市市级机关事业单位
公开遴选公务员(事业单位工作人员)综合成绩公告
根据《2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)公告》,现将2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)综合成绩予以公布(详见附件)。
体检、考察的具体事宜由遴选机关(单位)另行通知。请考生务必确保报名时所留电话畅通。
咨询电话:
市委组织部公务员一科 0879—2189582
市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科 0879—2129579
附件:2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)综合成绩
普洱市公务员局
普洱市人力资源和社会保障局
2024年1月29日
2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)综合成绩
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 招录单位全称 | 招考 人数 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 153270100104 | a001001 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 74.5 | 84.0 | 79.25 | 3 |
2 | 153270100108 | a001001 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 72.5 | 88.2 | 80.35 | 1 |
3 | 153270100109 | a001001 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 71.7 | 87.3 | 79.50 | 2 |
4 | 153270100127 | a001002 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 74.5 | 85.1 | 79.80 | 2 |
5 | 153270100115 | a001002 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 74 | 84.3 | 79.15 | 3 |
6 | 153270100116 | a001002 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 73.6 | 87.9 | 80.75 | 1 |
7 | 153270100206 | a001003 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 76.5 | 89.1 | 82.80 | 1 |
8 | 153270100205 | a001003 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 75.8 | 84.9 | 80.35 | 2 |
9 | 153270100130 | a001003 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 74.8 | 85.0 | 79.90 | 3 |
10 | 153270100210 | a001004 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 77.3 | 84.8 | 81.05 | 1 |
11 | 153270100208 | a001004 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 73.7 | 84.7 | 79.20 | 2 |
12 | 153270100214 | a001004 | 普洱市纪委市监委 | 1 | 73.5 | 84.0 | 78.75 | 3 |
13 | 153270100225 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 73.6 | 85.9 | 79.75 | 2 |
14 | 153270100305 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 72.7 | 89.0 | 80.85 | 1 |
15 | 153270100226 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 72.3 | 85.9 | 79.10 | 3 |
16 | 153270100227 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 71.7 | 84.8 | 78.25 | 5 |
17 | 153270100221 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 71 | 87.2 | 79.10 | 3 |
18 | 153270100302 | a001005 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 70.5 | 83.8 | 77.15 | 6 |
19 | 153270100310 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 77.8 | 82.9 | 80.35 | 4 |
20 | 153270100330 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 75.5 | 86.9 | 81.20 | 1 |
21 | 153270100323 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 75.3 | 86.5 | 80.90 | 3 |
22 | 153270100327 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 73.8 | 84.8 | 79.30 | 6 |
23 | 153270100328 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 73.7 | 88.2 | 80.95 | 2 |
24 | 153270100401 | a001006 | 普洱市纪委监委派驻机构 | 2 | 73.4 | 87.1 | 80.25 | 5 |
25 | 153270100404 | a002001 | 普洱市委宣传部 | 1 | 77.2 | 89.4 | 83.30 | 1 |
26 | 153270100403 | a002001 | 普洱市委宣传部 | 1 | 67.7 | 86.4 | 77.05 | 3 |
27 | 153270100402 | a002001 | 普洱市委宣传部 | 1 | 66.9 | 87.6 | 77.25 | 2 |
28 | 153270100405 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 74.7 | 88.5 | 81.60 | 2 |
29 | 153270100416 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 74.4 | 86.0 | 80.20 | 4 |
30 | 153270100420 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 74 | 88.4 | 81.20 | 3 |
31 | 153270100406 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 72.7 | 90.6 | 81.65 | 1 |
32 | 153270100423 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 70.9 | 87.9 | 79.40 | 5 |
33 | 153270100419 | a003001 | 普洱市发展和改革委员会 | 2 | 70.7 | 87.8 | 79.25 | 6 |
34 | 153270100929 | a004001 | 普洱市教育体育局 | 1 | 77.5 | 91.0 | 84.25 | 1 |
35 | 153270100930 | a004001 | 普洱市教育体育局 | 1 | 76.9 | 88.6 | 82.75 | 3 |
36 | 153270100710 | a004001 | 普洱市教育体育局 | 1 | 76.5 | 90.3 | 83.40 | 2 |
37 | 153270101202 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 78.6 | 85.9 | 82.25 | 3 |
38 | 153270101117 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 78 | 89.6 | 83.80 | 1 |
39 | 153270101103 | a005001 | 普洱市司法局 | 1 | 77.9 | 87.2 | 82.55 | 2 |
40 | 153270101419 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 75.4 | 88.1 | 81.75 | 1 |
41 | 153270101413 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 75 | 87.1 | 81.05 | 3 |
42 | 153270101415 | a007001 | 普洱市文化和旅游局 | 1 | 73.9 | 89.4 | 81.65 | 2 |
43 | 153270101224 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 75.4 | 90.2 | 82.80 | 1 |
44 | 153270101309 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 72.3 | 88.2 | 80.25 | 5 |
45 | 153270101305 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 71.9 | 87.3 | 79.60 | 6 |
46 | 153270101301 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 71.9 | 88.7 | 80.30 | 4 |
47 | 153270101220 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 71.8 | 89.7 | 80.75 | 3 |
48 | 153270101318 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 71.5 | 90.1 | 80.80 | 2 |
49 | 153270101307 | a006001 | 普洱市强制隔离戒毒所 | 2 | 71.5 | 86.6 | 79.05 | 7 |
50 | 153270101522 | a008001 | 普洱市统计局 | 1 | 74.7 | 82.8 | 78.75 | 2 |
51 | 153270101608 | a008001 | 普洱市统计局 | 1 | 73.4 | 82.0 | 77.70 | 3 |
52 | 153270101523 | a008001 | 普洱市统计局 | 1 | 73.4 | 86.3 | 79.85 | 1 |
53 | 153270101623 | a010001 | 云南景谷产业园区管理委员会 | 1 | 69.8 | 83.8 | 76.80 | 2 |
54 | 153270101618 | a010001 | 云南景谷产业园区管理委员会 | 1 | 69.6 | 72.6 | 71.10 | 3 |
55 | 153270101625 | a010001 | 云南景谷产业园区管理委员会 | 1 | 69.5 | 84.9 | 77.20 | 1 |
56 | 153270101703 | a011001 | 普洱市生态环境局景东分局 | 1 | 76.2 | 81.7 | 78.95 | 1 |
57 | 153270101627 | a011001 | 普洱市生态环境局景东分局 | 1 | 71.9 | 81.6 | 76.75 | 2 |
58 | 153270101705 | a011001 | 普洱市生态环境局景东分局 | 1 | 71.6 | 76.0 | 73.80 | 3 |
59 | 153270101709 | a012002 | 普洱市生态环境局镇沅分局 | 1 | 74.8 | 84.7 | 79.75 | 1 |
60 | 153270101717 | a012002 | 普洱市生态环境局镇沅分局 | 1 | 72 | 80.9 | 76.45 | 3 |
61 | 153270101714 | a012002 | 普洱市生态环境局镇沅分局 | 1 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 2 |
62 | 153270101720 | a013001 | 普洱市生态环境局江城分局 | 1 | 72.1 | 86.2 | 79.15 | 1 |
63 | 153270101718 | a013001 | 普洱市生态环境局江城分局 | 1 | 69.4 | 79.9 | 74.65 | 3 |
64 | 153270101721 | a013001 | 普洱市生态环境局江城分局 | 1 | 69.3 | 84.3 | 76.80 | 2 |
65 | 153270101722 | a014001 | 普洱市生态环境局孟连分局 | 1 | 69.3 | 82.3 | 75.80 | 1 |
66 | 153270101723 | a014001 | 普洱市生态环境局孟连分局 | 1 | 64.6 | 78.5 | 71.55 | 3 |
67 | 153270101724 | a014001 | 普洱市生态环境局孟连分局 | 1 | 64.1 | 79.7 | 71.90 | 2 |
68 | 153270101802 | a015001 | 普洱市交通运输局 | 1 | 73.8 | 83.1 | 78.45 | 2 |
69 | 153270101729 | a015001 | 普洱市交通运输局 | 1 | 71.4 | 85.6 | 78.50 | 1 |
70 | 153270101801 | a015001 | 普洱市交通运输局 | 1 | 71.3 | 79.1 | 75.20 | 3 |
71 | 153270101826 | a015002 | 普洱市交通运输局 | 1 | 76.1 | 87.3 | 81.70 | 2 |
72 | 153270101829 | a015002 | 普洱市交通运输局 | 1 | 75.6 | 88.8 | 82.20 | 1 |
73 | 153270101823 | a015002 | 普洱市交通运输局 | 1 | 74.8 | 84.5 | 79.65 | 3 |
74 | 153270102322 | b010001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 74.5 | 84.8 | 79.65 | 1 |
75 | 153270102412 | b010001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 73.6 | 83.5 | 78.55 | 2 |
76 | 153270102327 | b010001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 73.3 | 83.7 | 78.50 | 3 |
77 | 153270102420 | b010002 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 74.3 | 81.0 | 77.65 | 2 |
78 | 153270102418 | b010002 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 71.2 | 88.2 | 79.70 | 1 |
79 | 153270102426 | b010002 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 69.8 | 81.9 | 75.85 | 3 |
80 | 153270102510 | b010003 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 74.7 | 83.6 | 79.15 | 2 |
81 | 153270102516 | b010003 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 74.1 | 85.8 | 79.95 | 1 |
82 | 153270102503 | b010003 | 普洱市交通运输综合行政执法支队思茅大队 | 1 | 73.5 | 83.1 | 78.30 | 3 |
83 | 153270102522 | b011001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队 | 1 | 73.2 | 82.2 | 77.70 | 2 |
84 | 153270102520 | b011001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队 | 1 | 70.2 | 85.3 | 77.75 | 1 |
85 | 153270102519 | b011001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队宁洱大队 | 1 | 69.9 | 81.9 | 75.90 | 3 |
86 | 153270102604 | b012001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队 | 1 | 74.1 | 82.4 | 78.25 | 2 |
87 | 153270102603 | b012001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队 | 1 | 73.1 | 82.8 | 77.95 | 3 |
88 | 153270102614 | b012001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队墨江大队 | 1 | 72.8 | 83.8 | 78.30 | 1 |
89 | 153270102615 | b013001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队 | 1 | 70.7 | 84.7 | 77.70 | 1 |
90 | 153270102616 | b013001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景东大队 | 1 | 69.5 | 84.8 | 77.15 | 2 |
91 | 153270102620 | b014001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队 | 1 | 74.3 | 85.3 | 79.80 | 1 |
92 | 153270102622 | b014001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队 | 1 | 72.4 | 82.9 | 77.65 | 2 |
93 | 153270102619 | b014001 | 普洱市交通运输综合行政执法支队景谷大队 | 1 | 72 | 82.8 | 77.40 | 3 |
94 | 153270101930 | b001001 | 共青团普洱市委 | 1 | 75.80 | 86.5 | 81.15 | 1 |
95 | 153270101914 | b001001 | 共青团普洱市委 | 1 | 74.90 | 86.4 | 80.65 | 3 |
96 | 153270101917 | b001001 | 共青团普洱市委 | 1 | 74.30 | 87.5 | 80.90 | 2 |
97 | 153270101902 | b001001 | 共青团普洱市委 | 1 | 74.30 | 85.5 | 79.90 | 4 |
98 | 153270102020 | b002001 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 74.90 | 87.4 | 81.15 | 1 |
99 | 153270102030 | b002001 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 74.40 | 87.1 | 80.75 | 2 |
100 | 153270102027 | b002001 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 71.90 | 86.8 | 79.35 | 3 |
101 | 153270102111 | b002002 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 71.70 | 88.4 | 80.05 | 1 |
102 | 153270102123 | b002002 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 67.70 | 85.5 | 76.60 | 3 |
103 | 153270102124 | b002002 | 普洱市财政绩效评价中心 | 1 | 67.30 | 86.5 | 76.90 | 2 |
104 | 153270102202 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 73.20 | 85.5 | 79.35 | 1 |
105 | 153270102201 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 71.20 | 87.4 | 79.30 | 2 |
106 | 153270102128 | b003001 | 普洱市人民政府研究室 | 1 | 67.50 | 85.2 | 76.35 | 3 |
107 | 153270102215 | b004001 | 普洱市投资促进局 | 1 | 72.7 | 90.4 | 81.55 | 1 |
108 | 153270102212 | b004001 | 普洱市投资促进局 | 1 | 71.1 | 87.5 | 79.30 | 3 |
109 | 153270102216 | b004001 | 普洱市投资促进局 | 1 | 70.9 | 87.8 | 79.35 | 2 |
110 | 153270102223 | b004002 | 普洱市投资促进局 | 1 | 75.2 | 85.7 | 80.45 | 2 |
111 | 153270102304 | b004002 | 普洱市投资促进局 | 1 | 73.5 | 89.5 | 81.50 | 1 |
112 | 153270102230 | b004002 | 普洱市投资促进局 | 1 | 73.2 | 87.4 | 80.30 | 3 |
113 | 153270102624 | c001001 | 普洱市档案馆 | 1 | 75.30 | 86.2 | 80.75 | 1 |
114 | 153270102708 | c001001 | 普洱市档案馆 | 1 | 72.20 | 85.0 | 78.60 | 3 |
115 | 153270102706 | c001001 | 普洱市档案馆 | 1 | 71.60 | 86.0 | 78.80 | 2 |
116 | 153270102716 | c003001 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 70.10 | 87.3 | 78.70 | 1 |
117 | 153270102715 | c003001 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 64.30 | 84.5 | 74.40 | 3 |
118 | 153270102718 | c003001 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 63.60 | 86.2 | 74.90 | 2 |
119 | 153270102810 | c003002 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 78.00 | 87.5 | 82.75 | 1 |
120 | 153270102902 | c003002 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 73.30 | 85.3 | 79.30 | 2 |
121 | 153270102825 | c003002 | 普洱市电子政务网络管理中心 | 1 | 72.50 | 85.4 | 78.95 | 3 |
122 | 153270102906 | c004001 | 普洱市互联网信息中心 | 1 | 73.40 | 90.4 | 81.90 | 1 |
123 | 153270102904 | c004001 | 普洱市互联网信息中心 | 1 | 72.70 | 84.6 | 78.65 | 2 |
124 | 153270102907 | c004001 | 普洱市互联网信息中心 | 1 | 66.80 | 89.9 | 78.35 | 3 |
125 | 153270102916 | c006001 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 70.70 | 85.5 | 78.10 | 1 |
126 | 153270102910 | c006001 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 70.10 | 80.3 | 75.20 | 3 |
127 | 153270102913 | c006001 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 70.00 | 83.5 | 76.75 | 2 |
128 | 153270102921 | c006002 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 66.50 | 80.2 | 73.35 | 1 |
129 | 153270102925 | c006002 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 66.20 | 76.0 | 71.10 | 3 |
130 | 153270102922 | c006002 | 普洱市社会保险基金统计监测中心 | 1 | 63.10 | 79.8 | 71.45 | 2 |
131 | 153270103025 | c007005 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 72.00 | 86.2 | 79.10 | 1 |
132 | 153270103017 | c007005 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 70.70 | 73.7 | 72.20 | 3 |
133 | 153270103021 | c007005 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 67.10 | 81.9 | 74.50 | 2 |
134 | 153270103026 | c007006 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 77.80 | 89.0 | 83.40 | 1 |
135 | 153270103030 | c007006 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 72.20 | 89.6 | 80.90 | 2 |
136 | 153270103028 | c007006 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 69.80 | 82.4 | 76.10 | 3 |
137 | 153270103202 | c007008 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 73.90 | 78.8 | 76.35 | 3 |
138 | 153270103214 | c007008 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 71.60 | 90.2 | 80.90 | 1 |
139 | 153270103201 | c007008 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 71.20 | 89.2 | 80.20 | 2 |
140 | 153270103108 | c007007 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 73.30 | 81.0 | 77.15 | 2 |
141 | 153270103126 | c007007 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 73.20 | 83.9 | 78.55 | 1 |
142 | 153270103119 | c007007 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 72.80 | 78.3 | 75.55 | 3 |
143 | 153270103127 | c007007 | 普洱市职业教育中心 | 1 | 72.80 | 76.9 | 74.85 | 4 |
144 | 153270103306 | c008001 | 普洱市民族传统医药研究所 | 1 | 75.40 | 91.1 | 83.25 | 1 |
145 | 153270103328 | c008001 | 普洱市民族传统医药研究所 | 1 | 74.60 | 88.9 | 81.75 | 2 |
146 | 153270103324 | c008001 | 普洱市民族传统医药研究所 | 1 | 74.50 | 87.8 | 81.15 | 3 |
147 | 153270103501 | c009001 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 77.40 | 85.7 | 81.55 | 1 |
148 | 153270103429 | c009001 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 71.90 | 81.4 | 76.65 | 2 |
149 | 153270103427 | c009001 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 66.30 | 81.4 | 73.85 | 3 |
150 | 153270103516 | c009002 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 71.20 | 80.8 | 76.00 | 1 |
151 | 153270103510 | c009002 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 67.50 | 82.7 | 75.10 | 2 |
152 | 153270103518 | c009002 | 威远江省级自然保护区管护局 | 1 | 66.80 | 76.9 | 71.85 | 3 |
153 | 153270103523 | c009003 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 1 | 70.60 | 82.3 | 76.45 | 1 |
154 | 153270103528 | c009003 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 1 | 70.30 | 80.7 | 75.50 | 2 |
155 | 153270103521 | c009003 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | 1 | 67.80 | 79.3 | 73.55 | 3 |
156 | 153270103603 | c010001 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | 1 | 70.10 | 82.6 | 76.35 | 1 |
157 | 153270103602 | c010001 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | 1 | 69.10 | 82.9 | 76.00 | 2 |
158 | 153270103601 | c010001 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | 1 | 66.50 | 82.7 | 74.60 | 3 |
159 | 153270103606 | c010002 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 1 | 67.40 | 83.1 | 75.25 | 1 |
160 | 153270103605 | c010002 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 1 | 65.60 | 84.1 | 74.85 | 2 |
161 | 153270103604 | c010002 | 普洱市生态环境局西盟分局生态环境监测站 | 1 | 63.50 | 83.6 | 73.55 | 3 |
162 | 153270103616 | c011001 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 70.00 | 85.4 | 77.70 | 2 |
163 | 153270103611 | c011001 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 69.50 | 80.9 | 75.20 | 3 |
164 | 153270103617 | c011001 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 69.40 | 87.5 | 78.45 | 1 |
165 | 153270103622 | c011002 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 69.80 | 86.4 | 78.10 | 1 |
166 | 153270103624 | c011002 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 67.40 | 83.9 | 75.65 | 2 |
167 | 153270103623 | c011002 | 普洱市地震局地震监测预警中心 | 1 | 66.40 | 75.5 | 70.95 | 3 |
168 | 153270103708 | c012001 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 71.50 | 82.3 | 76.90 | 2 |
169 | 153270103720 | c012001 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 70.20 | 83.7 | 76.95 | 1 |
170 | 153270103714 | c012001 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 70.10 | 81.9 | 76.00 | 3 |
171 | 153270103826 | c012002 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 75.60 | 86.4 | 81.00 | 3 |
172 | 153270103829 | c012002 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 74.50 | 89.4 | 81.95 | 2 |
173 | 153270103825 | c012002 | 普洱市机关服务保障中心 | 1 | 73.90 | 91.2 | 82.55 | 1 |
174 | 153270103912 | c013001 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 75.80 | 86.1 | 80.95 | 1 |
175 | 153270103913 | c013001 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 70.50 | 85.6 | 78.05 | 2 |
176 | 153270103911 | c013001 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 69.10 | 85.6 | 77.35 | 3 |
177 | 153270104318 | c013002 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 76.80 | 87.5 | 82.15 | 1 |
178 | 153270104320 | c013002 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 76.40 | 87.3 | 81.85 | 2 |
179 | 153270104306 | c013002 | 普洱市军队离休退休人员服务中心 | 1 | 75.50 | 88.1 | 81.80 | 3 |
180 | 153270104415 | c014001 | 普洱市儿童福利院 | 1 | 75.70 | 84.0 | 79.85 | 2 |
181 | 153270104423 | c014001 | 普洱市儿童福利院 | 1 | 74.70 | 86.4 | 80.55 | 1 |
182 | 153270104508 | c014001 | 普洱市儿童福利院 | 1 | 73.60 | 82.9 | 78.25 | 4 |
183 | 153270104421 | c014001 | 普洱市儿童福利院 | 1 | 73.60 | 85.8 | 79.70 | 3 |
184 | 153270104522 | c015001 | 普洱市水利工程管理中心 | 1 | 71.50 | 83.6 | 77.55 | 2 |
185 | 153270104520 | c015001 | 普洱市水利工程管理中心 | 1 | 70.10 | 88.4 | 79.25 | 1 |
186 | 153270104524 | c016001 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 1 | 69.10 | 84.9 | 77.00 | 1 |
187 | 153270104527 | c016001 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 1 | 66.30 | 85.1 | 75.70 | 2 |
188 | 153270104526 | c016001 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | 1 | 65.70 | 84.0 | 74.85 | 3 |
189 | 153270104620 | c017001 | 普洱市贸促会 | 1 | 75.80 | 91.0 | 83.40 | 1 |
190 | 153270104602 | c017001 | 普洱市贸促会 | 1 | 74.70 | 86.6 | 80.65 | 3 |
191 | 153270104608 | c017001 | 普洱市贸促会 | 1 | 73.10 | 88.8 | 80.95 | 2 |
192 | 153270104807 | c017002 | 普洱市贸促会 | 1 | 77.60 | 89.8 | 83.70 | 1 |
193 | 153270104715 | c017002 | 普洱市贸促会 | 1 | 73.10 | 84.7 | 78.90 | 3 |
194 | 153270104725 | c017002 | 普洱市贸促会 | 1 | 73.00 | 88.9 | 80.95 | 2 |
195 | 153270104815 | c018001 | 普洱市广播电视发展服务中心 | 1 | 71.10 | 80.7 | 75.90 | 2 |
196 | 153270104811 | c018001 | 普洱市广播电视发展服务中心 | 1 | 71.10 | 78.2 | 74.65 | 3 |
197 | 153270104812 | c018001 | 普洱市广播电视发展服务中心 | 1 | 70.90 | 82.0 | 76.45 | 1 |
198 | 153270104819 | c019001 | 普洱市建设工程质量和安全生产监督站 | 1 | 71.80 | 86.9 | 79.35 | 1 |
199 | 153270104822 | c019001 | 普洱市建设工程质量和安全生产监督站 | 1 | 70.80 | 79.5 | 75.15 | 3 |
200 | 153270104821 | c019001 | 普洱市建设工程质量和安全生产监督站 | 1 | 70.50 | 84.8 | 77.65 | 2 |
201 | 153270104902 | c020001 | 普洱市经济作物工作站 | 1 | 73.80 | 82.9 | 78.35 | 3 |
202 | 153270104914 | c020001 | 普洱市经济作物工作站 | 1 | 72.70 | 87.4 | 80.05 | 1 |
203 | 153270104904 | c020001 | 普洱市经济作物工作站 | 1 | 72.40 | 85.1 | 78.75 | 2 |
204 | 153270104928 | c02002 | 普洱市农村经济经营管理站 | 1 | 74.80 | 82.6 | 78.70 | 1 |
205 | 153270104923 | c02002 | 普洱市农村经济经营管理站 | 1 | 72.70 | 82.4 | 77.55 | 3 |
206 | 153270104918 | c02002 | 普洱市农村经济经营管理站 | 1 | 72.60 | 84.1 | 78.35 | 2 |
207 | 153270105002 | c021001 | 普洱市地方公路管理处 | 1 | 71.80 | 79.6 | 75.70 | 3 |
208 | 153270105005 | c021001 | 普洱市地方公路管理处 | 1 | 70.60 | 82.6 | 76.60 | 2 |
209 | 153270105001 | c021001 | 普洱市地方公路管理处 | 1 | 69.40 | 84.1 | 76.75 | 1 |
210 | 153270105011 | c022001 | 普洱市文化馆 | 1 | 73.10 | 87.2 | 80.15 | 1 |
211 | 153270105007 | c022001 | 普洱市文化馆 | 1 | 70.80 | 80.7 | 75.75 | 3 |
212 | 153270105008 | c022001 | 普洱市文化馆 | 1 | 70.30 | 82.4 | 76.35 | 2 |
213 | 153270105030 | c023001 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 75.00 | 83.3 | 79.15 | 1 |
214 | 153270105111 | c023001 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 72.90 | 81.4 | 77.15 | 3 |
215 | 153270105104 | c023001 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 72.90 | 84.6 | 78.75 | 2 |
216 | 153270105112 | c023002 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 77.10 | 83.4 | 80.25 | 1 |
217 | 153270105207 | c023002 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 76.60 | 81.5 | 79.05 | 2 |
218 | 153270105118 | c023002 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 73.40 | 82.3 | 77.85 | 3 |
219 | 153270105213 | c023003 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 69.40 | 69.8 | 69.60 | 4 |
220 | 153270105218 | c023003 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 68.80 | 79.8 | 74.30 | 2 |
221 | 153270105222 | c023003 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 67.60 | 81.9 | 74.75 | 1 |
222 | 153270105219 | c023003 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 67.60 | 77.0 | 72.30 | 3 |
223 | 153270105303 | c023004 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 72.30 | 82.8 | 77.55 | 1 |
224 | 153270105304 | c023004 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 69.50 | 81.7 | 75.60 | 2 |
225 | 153270105305 | c023004 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | 1 | 69.20 | 76.8 | 73.00 | 3 |
226 | 153270105315 | c024001 | 普洱市住房公积金管理中心 | 1 | 72.80 | 82.4 | 77.60 | 2 |
227 | 153270105317 | c024001 | 普洱市住房公积金管理中心 | 1 | 70.20 | 87.1 | 78.65 | 1 |
228 | 153270105308 | c024001 | 普洱市住房公积金管理中心 | 1 | 69.00 | 84.5 | 76.75 | 3 |
229 | 153270105318 | c024002 | 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 | 1 | 75.00 | 88.8 | 81.90 | 1 |
230 | 153270105321 | c024002 | 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 | 1 | 66.20 | 81.7 | 73.95 | 2 |
231 | 153270105323 | c024002 | 普洱市住房公积金管理中心澜沧管理部 | 1 | 66.00 | 79.9 | 72.95 | 3 |
232 | 153270103010 | c007004 | 普洱市职业教育中心 | 2 | 69.60 | 72.9 | 71.25 | 4 |
233 | 153270103014 | c007004 | 普洱市职业教育中心 | 2 | 68.40 | 84.3 | 76.35 | 1 |
