分享至
2023年普洱市市级机关事业单位
公开遴选公务员(事业单位工作人员)裁减及取消职位的公告
2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)网上报名、资格审查工作已结束。按照《2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)公告》,现将职位裁减、职位取消及放宽开考比例职位情况进行公告,详见附件。
被取消职位的报名人员允许改报其他符合条件的职位,请报名人员于2023年12月29日09:00至18:00登录报名系统完成改报,由遴选机关(单位)进行资格审查。
附件:2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选裁减及取消职位表
普洱市公务员局
普洱市人力资源和社会保障局
2023年12月28日
附件: 2023年普洱市市级机关事业单位公开遴选裁减及取消职位表 | ||||
序号 | 职位代码 | 遴选计划数 | 裁减数 | 职位调整情况 |
1 | a002001 | 1 | 放宽开考比例 | |
2 | a009001 | 1 | 职位取消 | |
3 | a010002 | 1 | 职位取消 | |
4 | a011002 | 1 | 职位取消 | |
5 | a012001 | 1 | 职位取消 | |
6 | a013001 | 1 | 放宽开考比例 | |
7 | a014001 | 1 | 放宽开考比例 | |
8 | b005001 | 1 | 职位取消 | |
9 | b006001 | 1 | 职位取消 | |
10 | b006002 | 1 | 职位取消 | |
11 | b007001 | 1 | 职位取消 | |
12 | b008001 | 1 | 职位取消 | |
13 | b009001 | 1 | 职位取消 | |
14 | b009002 | 1 | 职位取消 | |
15 | b013001 | 1 | 放宽开考比例 | |
16 | b014001 | 1 | 放宽开考比例 | |
17 | b015001 | 1 | 职位取消 | |
18 | b016001 | 1 | 职位取消 | |
19 | b017001 | 1 | 职位取消 | |
20 | b018001 | 1 | 职位取消 | |
21 | c001002 | 1 | 职位取消 | |
22 | c002001 | 1 | 职位取消 | |
23 | c003001 | 1 | 放宽开考比例 | |
24 | c004001 | 1 | 放宽开考比例 | |
25 | c005001 | 1 | 职位取消 | |
26 | c007001 | 1 | 职位取消 | |
27 | c007002 | 1 | 职位取消 | |
28 | c007003 | 1 | 职位取消 | |
29 | c007006 | 2 | 1 | 职位裁减 |
30 | c007009 | 1 | 职位取消 | |
31 | c007010 | 1 | 职位取消 | |
32 | c007011 | 1 | 职位取消 | |
33 | c007012 | 1 | 职位取消 | |
34 | c007013 | 1 | 职位取消 | |
35 | c007014 | 1 | 职位取消 | |
36 | c007015 | 1 | 职位取消 | |
37 | c007016 | 1 | 职位取消 | |
38 | c007017 | 1 | 职位取消 | |
39 | c008002 | 4 | 2 | 职位裁减、放宽开考比例 |
40 | c008003 | 1 | 职位取消 | |
41 | c008004 | 1 | 职位取消 | |
42 | c008005 | 1 | 职位取消 | |
43 | c008006 | 1 | 职位取消 | |
44 | c008007 | 1 | 职位取消 | |
45 | c010001 | 1 | 放宽开考比例 | |
46 | c010002 | 1 | 放宽开考比例 | |
47 | c015001 | 1 | 放宽开考比例 | |
48 | c023004 | 1 | 放宽开考比例 |
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/hmykzujuydrmh1t85lsywa