根据《墨江哈尼族自治县教育体育系统所属事业单位2024年急需紧缺人才招聘公告》要求,墨江县教育体育系统2024年急需紧缺人才招聘第一批已顺利完成面试工作。现将面试成绩公示如下:
序号 | 招聘学校 | 招聘岗位 | 面试顺序 | 面试成绩 | 是否进入后续环节 | 备注 |
1 | 云南省墨江第一中学 | 高中语文教师 | 1 | 81.15 | 是 |
|
2 | 云南省墨江第一中学 | 高中语文教师 | 2 | 91.58 | 放弃 |
|
3 | 云南省墨江第一中学 | 高中语文教师 | 3 | 84 | 是 |
|
4 | 云南省墨江第一中学 | 高中语文教师 | 4 | 82.45 | 放弃 |
|
5 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 5 | 89.8 | 是 |
|
6 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 6 | 88.12 | 否 |
|
7 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 7 | 89.12 | 否 |
|
8 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 8 | 85.8 | 否 |
|
9 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 9 | 86.72 | 否 |
|
10 | 云南省墨江第一中学 | 高中历史教师 | 10 | 94 | 是 |
|
11 | 云南省墨江第一中学 | 高中地理教师 | 1 | 87.1 | 是 |
|
12 | 云南省墨江第一中学 | 高中地理教师 | 2 | 82.82 | 否 |
|
13 | 云南省墨江第一中学 | 高中地理教师 | 3 | 81.85 | 否 |
|
14 | 云南省墨江第一中学 | 高中心理健康教师 | 4 | 91.65 | 是 |
|
15 | 云南省墨江第一中学 | 高中心理健康教师 | 5 | 85.65 | 否 |
|
16 | 云南省墨江第一中学 | 高中心理健康教师 | 6 | 86.23 | 否 |
|
17 | 云南省墨江第一中学 | 高中政治教师 | 7 | 85.25 | 否 |
|
18 | 云南省墨江第一中学 | 高中政治教师 | 8 | 82.97 | 否 |
|
19 | 云南省墨江第一中学 | 高中政治教师 | 9 | 88.03 | 是 |
|
20 | 云南省墨江第一中学 | 高中政治教师 | 10 | 86.77 | 否 |
|
21 | 云南省墨江第一中学 | 高中政治教师 | 11 | 91 | 是 |
|
22 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 1 | 73.02 | 否 |
|
23 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 2 | 71.33 | 否 |
|
24 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 3 | 76.17 | 否 |
|
25 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 4 | 78.83 | 是 |
|
26 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 5 | 83.87 | 是 |
|
27 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 6 | 72.38 | 否 |
|
28 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 7 | 81.10 | 是 |
|
29 | 云南省墨江第一中学 | 高中数学教师 | 8 | 75.65 | 否 |
|
30 | 云南省墨江第一中学 | 高中物理教师 | 1 | 74.52 | 否 |
|
31 | 云南省墨江第一中学 | 高中物理教师 | 2 | 83.35 | 是 |
|
32 | 云南省墨江第一中学 | 高中物理教师 | 3 | 79.68 | 否 |
|
33 | 云南省墨江第一中学 | 高中生物教师 | 4 | 76.15 | 是 |
|
34 | 云南省墨江第一中学 | 高中生物教师 | 5 | 76.82 | 放弃 |
|
35 | 云南省墨江第一中学 | 高中化学教师 | 6 | 77.72 | 否 |
|
36 | 云南省墨江第一中学 | 高中化学教师 | 7 | 80.72 | 是 |
|
37 | 云南省墨江第一中学 | 高中英语教师 | 1 | 89.63 | 是 |
|
38 | 云南省墨江第一中学 | 高中英语教师 | 2 | 86.8 | 是 |
|
39 | 云南省墨江第一中学 | 高中英语教师 | 3 | 82.72 | 否 |
|
40 | 云南省墨江第一中学 | 高中英语教师 | 4 | 85.68 | 否 |
|
41 | 云南省墨江第二中学 | 高中英语教师 | 1 | 85.9 | 是 |
|
42 | 云南省墨江第二中学 | 高中英语教师 | 2 | 81.95 | 否 |
|
43 | 云南省墨江第二中学 | 高中英语教师 | 3 | 85.87 | 否 |
|
44 | 墨江县职业高级中学 | 高中英语教师 | 4 | 88.38 | 是 |
|
45 | 墨江县职业高级中学 | 高中英语教师 | 5 | 80.93 | 否 |
|
46 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 1 | 81.74 | 否 |
|
47 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 2 | 79.46 | 否 |
|
48 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 91.59 | 是 |
|
49 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 84.33 | 否 |
|
50 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 5 | 86.5 | 是 |
|
51 | 墨江县幼儿园 | 幼儿园教师 | 6 | 82.35 | 否 |
|
52 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 1 | 78.97 | 否 |
|
53 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 2 | 86.45 | 是 |
|
54 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 3 | 84.97 | 是 |
|
55 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 4 | 82.42 | 否 |
|
56 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 5 | 81.45 | 否 |
|
57 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 6 | 81.95 | 否 |
|
58 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 7 | 82.27 | 否 |
|
59 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 8 | 88.55 | 是 |
|
60 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 9 | 82.47 | 否 |
|
61 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 10 | 83.83 | 否 |
|
62 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 11 | 83.25 | 否 |
|
63 | 墨江县职业高级中学 | 高中语文教师 | 12 | 88.13 | 是 |
|
64 | 墨江县民族学校 | 初中物理教师 | 1 | 73.33 | 是 |
|
65 | 墨江县民族学校 | 初中物理教师 | 2 | 73.15 | 否 |
|
66 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 3 | 78.38 | 否 |
|
67 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 4 | 76.8 | 否 |
|
68 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 5 | 80.38 | 否 |
|
69 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 6 | 81.32 | 是 |
|
70 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 7 | 81.6 | 是 |
|
71 | 墨江县职业高级中学 | 高中数学教师 | 8 | 80.43 | 否 |
|
72 | 云南省墨江第二中学 | 高中数学教师 | 9 | 75.87 | 否 |
|
73 | 云南省墨江第二中学 | 高中数学教师 | 10 | 77.98 | 是 |
|
74 | 墨江县城小学 | 小学音乐教师 | 1 | 86.53 | 否 |
|
75 | 墨江县城小学 | 小学音乐教师 | 2 | 87.72 | 是 |
|
76 | 墨江县城小学 | 小学音乐教师 | 3 | 86.83 | 否 |
|
77 | 云南省墨江第二中学 | 高中音乐教师 | 4 | 80.27 | 否 |
|
78 | 云南省墨江第二中学 | 高中音乐教师 | 5 | 89 | 是 |
|
79 | 云南省墨江第二中学 | 高中音乐教师 | 6 | 87.77 | 否 |
|
80 | 云南省墨江第二中学 | 高中体育教师 | 7 | 72.3 | 否 |
|
81 | 云南省墨江第二中学 | 高中体育教师 | 8 | 94.48 | 是 |
|
82 | 云南省墨江第二中学 | 高中体育教师 | 9 | 84.54 | 否 |
|
83 | 云南省墨江第二中学 | 高中美术教师 | 1 | 84.4 | 是 |
|
84 | 云南省墨江第二中学 | 高中美术教师 | 2 | 82.97 | 否 |
|
85 | 墨江县城小学 | 小学美术教师 | 3 | 83.08 | 否 |
|
86 | 墨江县城小学 | 小学美术教师 | 4 | 81 | 否 |
|
87 | 墨江县城小学 | 小学美术教师 | 5 | 90.32 | 是 |
|
88 | 云南省墨江第二中学 | 高中地理教师 | 1 | 79.82 | 放弃 |
|
89 | 云南省墨江第二中学 | 高中地理教师 | 2 | 84.38 | 放弃 |
|
90 | 云南省墨江第二中学 | 高中地理教师 | 3 | 82.78 | 放弃 |
|
91 | 墨江县民族学校 | 初中历史教师 | 4 | 82.37 | 否 |
|
92 | 墨江县民族学校 | 初中历史教师 | 5 | 87 | 是 |
|
93 | 墨江县民族学校 | 初中历史教师 | 6 | 81.97 | 否 |
|
94 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 7 | 80.9 | 否 |
|
95 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 8 | 84.42 | 否 |
|
96 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 9 | 84.85 | 否 |
|
97 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 10 | 83.12 | 否 |
|
98 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 11 | 87.53 | 是 |
|
99 | 墨江县民族学校 | 小学科学教师 | 12 | 85.27 | 是 |
|
100 | 墨江县城小学 | 小学科学教师 | 13 | 86.78 | 是 |
|
101 | 墨江县城小学 | 小学科学教师 | 14 | 84.18 | 否 |
|
102 | 墨江县城小学 | 小学科学教师 | 15 | 82.27 | 否 |
|
103 | 云南省墨江第二中学 | 高中生物教师 | 1 | 放弃 |
|
|
104 | 云南省墨江第二中学 | 高中生物教师 | 2 | 76.5 | 否 |
|
105 | 云南省墨江第二中学 | 高中生物教师 | 3 | 74.3 | 否 |
|
106 | 云南省墨江第二中学 | 高中生物教师 | 4 | 80.72 | 是 |
|
107 | 云南省墨江第二中学 | 高中生物教师 | 5 | 79.83 | 是 |
|
108 | 墨江县民族学校 | 初中化学教师 | 6 | 81.88 | 是 |
|
109 | 墨江县民族学校 | 初中化学教师 | 7 | 74.05 | 否 |
|
110 | 墨江县民族学校 | 初中化学教师 | 8 | 73.77 | 否 |
|
111 | 墨江县职业高级中学 | 高中化学教师 | 9 | 74.9 | 否 |
|
112 | 墨江县职业高级中学 | 高中化学教师 | 10 | 79.17 | 是 |
|
113 | 墨江县职业高级中学 | 高中化学教师 | 11 | 75.28 | 否 |
|
114 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 12 | 80.68 | 否 |
|
115 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 13 | 76 | 否 |
|
116 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 14 | 放弃 |
|
|
117 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 15 | 85.78 | 是 |
|
118 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 16 | 77.65 | 否 |
|
119 | 云南省墨江第二中学 | 高中化学教师 | 17 | 82 | 是 |
|
以上人员公示期为3天(从2024年1月3日起至2024年1月5日止)。公示期间,如对面试成绩有疑问,请向我单位或县纪委监委派驻教体局纪检组反映。反映问题要实事求是,客观公正,提倡签署真实姓名并告知联系方式。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
来信来访地址:墨江哈尼族自治县政务服务中心五楼县教育体育局,邮政编码:654800;中共墨江哈尼族自治县纪委监委派驻县教育体育局纪检监察组,联系电话:0879-4232029;墨江哈尼族自治县教育体育局人事股,联系电话:0879-4232870。
墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局 墨江哈尼族自治县教育体育局
2024年1月3日