分享至
普洱市市级机关事业单位
公开遴选公务员(事业单位工作人员)拟遴选人员公示
根据《普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)公告》规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将普洱市2024年市级机关事业单位公开遴选公务员(事业单位工作人员)拟遴选人员予以公示。公示期为5个工作日(2025年1月14日—2025年1月20日),如对拟遴选人员有异议,可通过来信、来电等方式,如实向中共普洱市委组织部干部监督科(举报中心)反映,为保护报考人权益,反映问题时须实名反映。
地址:普洱市委组织部干部监督科,邮编:665000,电话:0879-12380。
附件:1.普洱市市级机关公开遴选公务员拟遴选人员名单
2.普洱市市级事业单位公开遴选工作人员拟遴选人员名单
普洱市公务员局
普洱市人力资源和社会保障局
2025年1月13日
附件1:
普洱市市级机关公开遴选公务员拟遴选人员名单
序号 | 准考证号 | 遴选单位 | 岗位代码 |
1 | 153270101416 | 中共普洱市委统战部、普洱市民族宗教委 | a01 |
2 | 153270100429 | 中共普洱市委统战部、普洱市民族宗教委 | a02 |
3 | 153270103713 | 普洱市发展和改革委员会 | a03 |
4 | 153270101430 | 普洱市发展和改革委员会 | a03 |
5 | 153270103420 | 普洱市发展和改革委员会 | a04 |
6 | 153270103101 | 普洱市发展和改革委员会 | a04 |
7 | 153270104404 | 普洱市工业和信息化局 | a05 |
8 | 153270100924 | 普洱市教育体育局 | a07 |
9 | 153270102923 | 普洱市教育体育局 | a08 |
10 | 153270101718 | 普洱市民政局 | a09 |
11 | 153270102330 | 普洱市民政局 | a10 |
12 | 153270104104 | 普洱市司法局 | a11 |
13 | 153270103225 | 普洱市司法局 | a12 |
14 | 153270103919 | 普洱市司法局 | a13 |
15 | 153270101230 | 普洱市强制隔离戒毒所 | a14 |
16 | 153270104313 | 普洱市强制隔离戒毒所 | a14 |
17 | 153270101927 | 普洱市生态环境局景谷分局 | a15 |
18 | 153270102318 | 景东县生态环境保护综合行政执法大队 | a27 |
19 | 153270103224 | 普洱市生态环境局墨江分局 | a16 |
20 | 153270101308 | 普洱市生态环境局墨江分局 | a17 |
21 | 153270102024 | 普洱市商务局 | a19 |
22 | 153270100418 | 普洱市林业和草原局 | a20 |
23 | 153270100609 | 普洱市审计局 | a22 |
24 | 153270102820 | 普洱市中级人民法院 | a23 |
25 | 153270102613 | 普洱市残疾人联合会 | a24 |
26 | 153270102307 | 普洱市医疗保险中心 | a31 |
附件2:
普洱市市级事业单位公开遴选工作人员拟遴选人员名单
序号 | 准考证号 | 遴选单位 | 岗位代码 |
1 | 153270101002 | 普洱市档案馆 | b01 |
2 | 153270100719 | 普洱市档案馆 | b02 |
3 | 153270102426 | 普洱市互联网信息中心 | b03 |
4 | 153270103525 | 普洱市互联网信息中心 | b04 |
5 | 153270101412 | 普洱市中小企业综合服务中心 | b05 |
6 | 153270100611 | 普洱市中小企业综合服务中心 | b06 |
7 | 153270100526 | 普洱市教育发展服务中心 | b07 |
8 | 153270102721 | 普洱市职业教育中心 | b08 |
9 | 153270102503 | 普洱市职业教育中心 | b09 |
10 | 153270101602 | 普洱市职业教育中心 | b10 |
11 | 153270103609 | 普洱市职业教育中心 | b11 |
12 | 153270100923 | 普洱市幼儿园 | b12 |
13 | 153270102410 | 普洱市国土空间规划中心 | b17 |
14 | 153270101724 | 普洱市国土空间规划中心 | b18 |
15 | 153270101328 | 普洱市国土规划整治中心 | b19 |
16 | 153270100404 | 普洱市自然资源测绘中心 | b21 |
17 | 153270100204 | 普洱市生态环境局澜沧分局生态环境监测站 | b22 |
18 | 153270104101 | 普洱市乡村振兴发展服务中心 | b23 |
19 | 153270101107 | 普洱市植保植检站 | b24 |
20 | 153270101118 | 普洱市经济作物工作站 | b25 |
21 | 153270102527 | 普洱市水利工程管理中心 | b26 |
22 | 153270100602 | 普洱市农村水电管理中心 | b28 |
23 | 153270101727 | 普洱市黄草坝水库工程建设管理局 | b29 |
24 | 153270101919 | 普洱市文化馆 | b30 |
25 | 153270103213 | 普洱市人民医院 | b31 |
26 | 153270101512 | 普洱市人民医院 | b31 |
27 | 153270104217 | 普洱市第二人民医院 | b32 |
28 | 153270102703 | 普洱市计划生育协会 | b34 |
29 | 153270101102 | 普洱市计划生育协会 | b35 |
30 | 153270102301 | 普洱市疾病预防控制中心 | b43 |
31 | 153270103612 | 普洱市紧急救援中心 | b44 |
32 | 153270101105 | 普洱市紧急救援中心 | b45 |
33 | 153270102813 | 普洱市市场监督管理12315投诉举报中心 | b46 |
34 | 153270104203 | 墨江西岐桫椤省级自然保护区管护局 | b49 |
35 | 153270100514 | 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 | b50 |
36 | 153270103307 | 云南无量山哀牢山国家级自然保护区景东管护局 | b51 |
37 | 153270103822 | 普洱市统计数据管理服务中心 | b52 |
38 | 153270101726 | 普洱市统计数据管理服务中心 | b53 |
39 | 153270103716 | 普洱市统计数据管理服务中心 | b54 |
40 | 153270102709 | 普洱市统计数据管理服务中心 | b55 |
41 | 153270103714 | 普洱市医疗保障基金运行监测评估中心 | b56 |
42 | 153270103425 | 普洱市政务服务中心 | b57 |
43 | 153270102321 | 普洱市政务服务中心 | b58 |
44 | 153270102015 | 云南思茅产业园区宁洱片区发展中心 | b59 |
45 | 153270100126 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | b60 |
46 | 153270100613 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | b61 |
47 | 153270104230 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | b62 |
48 | 153270100115 | 云南思茅产业园区综合服务中心 | b63 |
49 | 153270100801 | 云南景谷产业园区综合服务中心 | b64 |
50 | 153270100608 | 普洱市茶叶咖啡技术服务站 | b65 |
51 | 153270101422 | 普洱市住房公积金管理中心宁洱管理部 | b68 |
52 | 153270103723 | 普洱市住房公积金管理中心景东管理部 | b69 |
53 | 153270103603 | 普洱市残疾人综合服务中心 | b70 |
来源:https://www.puershi.gov.cn/info/122231/1789942.htm